Finanziamenti pubblici incassati nell’anno 2019
Associazione Culturale BIBLIOTECA PIANI cf 94002460213
Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio 15.2 | € 12.050,00 | 21.02.19 | Contributo ordinario: 1° Anticipo 2019. |
Comune di Bolzano – Ufficio biblioteche | € 2.500,00 | 13.05.19 | Contributo ordinario: Saldo contributo 2018 |
Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio 15.1 | € 400,00 | 29.05.19 | Contributo pubblicazione Pianissimo: Anticipo contributo 2018 |
Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio 15.1 | € 100,00 | 28.05.19 | Contributo pubblicazione Pianissimo: Saldo contributo 2018 |
Comune di Bolzano – Ufficio biblioteche | € 2.500,00 | 25.06.19 | Contributo ordinario: Anticipo contributo 2018 |
Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio 15.2 | € 7.550,00 | 12.07.19 | Contributo ordinario: 1° Anticipo 2019. |
Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio 15.2 | € 5.620,00 | 09.08.19 | Contributo ordinario: Saldo contributo 2017. |
Finanziamenti pubblici incassati nell’anno 2018
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI
Informazioni ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di trasparenza e obbligo di pubblicazione ai sensi
della legge del 4.8.2017, n124, art. 1, commi 125-129
Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio 15.2 | € 18.480,00 | 26.02.18 | Contributo ordinario: Anticipo 2018. |
Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio 15.1 | € 100,00 | 04.05.18 | Contributo pubblicazione Pianissimo: Saldo contributo 2017 |
Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio 15.1 | € 400,00 | 09.05.18 | Contributo pubblicazione Pianissimo: Anticipo contributo 2018 |
Comune di Bolzano – Ufficio biblioteche | € 2.260,00 | 18.05.18 | Contributo ordinario: Saldo contributo 2017 |
Comune di Bolzano – Ufficio biblioteche | € 2.500,00 | 21.06.18 | Contributo ordinario: Anticipo contributo 2018 |
Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio 15.2 | € 4.620,00 | 09.08.18 | Contributo ordinario: Saldo contributo 2017. |
Finanziamenti pubblici incassati nell’anno 2020

RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI 2021
Informazioni ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di trasparenza e obbligo di pubblicazione ai sensi
della legge del 4.8.2017, n124, art. 1, commi 125-129
L’Associazione Culturale BIBLIOTECA PIANI, CF. 94002460213
ha percepito nell’anno 2021 i seguenti contributi pubblici
Ente erogatore | Causale | Importo incassato
€ |
Data incasso |
Provincia Bolzano
Ufficio Educazione Permanente, biblioteche e audiovisivi |
Anticipo finanziamento
per anno 2021 |
19.240,00 |
09.02.2021 |
Comune di Bolzano
|
Saldo finanziamento
per anno 2020 |
2.500,00 |
29.04.2021 |
Provincia Bolzano
Ufficio Servizio Giovani
|
Anticipo finanziamento su progetto di interesse generale
(Progetto Felicità) |
9.094,80 |
14.05.2021 |
Comune di Bolzano
|
Anticipo finanziamento
per anno 2021 |
2.500,00 |
01.06.2021 |
Provincia Bolzano
Ufficio Educazione Permanente, biblioteche e audiovisivi |
Saldo finanziamento
per anno 2020 |
4.132,00 |
18.08.2021 |